Élingues à 4 branche ajustables élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien (Page 6)
4 branches ajustablesCrochet grappin à oeil sans queue de chaîne en alliage de grade 100
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
A-QO-SSL-A G14-XR |
A-QO-F-A G14-XF |
||
Diam. chaîne pouce/ mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Crochet grappin à oeil Crochet emerillon autobloquant |
Crochet grappin à oeil Crochet de fonderie |
|
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | — | |
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | Voir grade 80 cliquez içi |
|
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | Voir grade 80 cliquez içi |
|
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | Voir grade 80 cliquez içi |
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | Voir grade 80 cliquez içi |
4 branches ajustablesCrochet grappin à oeil sans queue de chaîne en alliage de grade 100
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
A-QO-CL-A G14-XP |
A-QO-A G14-X |
||
Diam. chaîne pouce/ mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Crochet grappin à oeil Maillon de jonction |
Crochet grappin à oeil extrémité de chaîne simple |
|
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | ||
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | Voir grade 80 cliquez içi |
Voir grade 80 cliquez içi |
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | Voir grade 80 cliquez içi |
Voir grade 80 cliquez içi |