Élingues à 4 branche ajustables élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien (Page 3)
4 branches ajustablesCrochet éliminateur Crosby en alliage de grade 100
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
A-QO-CSH-CE G14-CS |
A-QO-ESL-CE G14-CE |
||
Diam. chaîne pouce/ mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Crochet d’éliminateur Crosby Crochet d’élingue à manille |
Crochet d’éliminateur Crosby Crochet d’élingue à oeil |
|
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | — | — |
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | — | — |
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — |
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — |
4 branches ajustablesCrochet éliminateur Crosby en alliage de grade 100
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
A-QO-CSL-CE G14-CL |
A-QO-ESL-CE G14-CM |
||||
Diam. chaîne pouce/ mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Crochet d’éliminateur Crosby Crochet articulés à manille |
Crochet d’éliminateur Crosby Crochet à oeil autobloquant |
|||
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||||
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||||
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | — | — | ||
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | — | — | ||
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | ||
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — | ||
REMARQUE: Pour angle à 30°: Multiplier la valeur par .707 Pour angle à 60°: Multiplier la valeur par 1.224 |