Anneau maître à sous-ensemble
Grade 100, acier allié, traité thermiquement.
À utiliser avec les élingues à 3 & 4 brins.
Diam. nominal maillon pouce |
No. code stock |
Pour élingue de chaîne 3 & 4 brins chaîne pouce |
Charge utile sous-ensemble Lbs |
Dimensions en pouces | Poids chacun lbs |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 4:1 | CS 5:1 | A | B | D | a | b | d | ||||
3/4 | C10-MSA-075-RC | 7/32+ – 1/4-9/32 | 15,375 | 12,300 | 5.5 | 2.75 | .75 | 3.35 | 1.57 | .56 | 3.4 |
7/8 | C10-MSA-088-RC | 5/16 | 19,000 | 15,200 | 6.3 | 3.75 | .88 | 3.35 | 1.57 | .56 | 4.8 |
1 | C10-MSA-100-RC | 3/8 | 32,500 | 26,000 | 7.0 | 3.5 | 1 | 3.9 | 2.4 | .70 | 7.3 |
1-1/4 | C10-MSA-125-RC | 1/2 | 48,870 | 39,100 | 8.6 | 4.3 | 1.25 | 3.9 | 2.4 | .88 | 15.8 |
1-1/2 | C10-MSA-150-RC | 5/8 | 76,370 | 61,100 | 10.5 | 5.3 | 1.5 | 7.1 | 3.9 | 1.18 | 28 |
1-3/4 | C10-MSA-175-RC | 3/4 | 106,100 | 84,900 | 12 | 6 | 1.75 | 7.1 | 3.9 | 1.25 | 47 |
2 | C10-MSA-200-RC | 7/8 | 128,200 | 102,600 | 14 | 7 | 2 | 7.1 | 3.9 | 1.5 | 67 |
2-1/2 | C10-MSA-250-RC | 1 | 200,000 | 160,000 | 16 | 8 | 1.5 | 14 | 7 | 2 | 142 |
2-3/4 | C10-MSA-275-RC | 1-1/4 | 271,100 | 216,900 | 16 | 9.5 | 2.75 | 16 | 8 | 2.5 | 196 |
Les charges utiles ci-dessus s’appliquent aux sous-ensembles du maillon de fermeture et NON PAS à l’élingue de chaîne ou métallique. Les dimensions des maillons ci-dessus sont approximatives et peuvent légèrement varier avec chaque lot de production. |