Anneaux Maîtres
Dimensions (pouce) pour les Anneaux Maîtres ALLOY | ||||||||
Code de stock # | Taille nominale pouce A |
Anneau CMU Tonnes |
Utilisé sur une élingue Uni-locᴹᴰ à bride à 2 branches de diamètre |
Utilisé sur une élingue Uni-locᴹᴰ à bride à 3 branches de diamètre |
Utilisé sur une élingue Uni-locᴹᴰ à bride à 4 branches de diamètre |
A | B | LB chaque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10-M-050-W-RC | 1/2 | 2.6 | 1/4”, 5/16” | — | — | 4-3/4 | 2-3/4 | .9 |
C10-M-075-W-RC | 3/4 | 4.0 | 3/8”, 7/16” | 1/4”, 5/16” | — | 5-1/2 | 3-1/8 | 1.6 |
C10-M-088-W-RC | 7/8 | 6.6 | 1/2”, 9/16” | 3/8” | — | 6-1/4 | 3-3/4 | 3.3 |
C10-M-100-W-RC | 1 | 10.4 | 5/8” | 7/16” | — | 7 | 3-7/8 | 4.8 |
C10-M-125-W-RC | 1-1/4 | 15.7 | 3/4” | 1/2” | — | 9-7/16 | 5-1/2 | 11.2 |
C10-M-150-RC | 1-1/2 | 24.5 | 7/8” | 5/8” | — | 9-7/8 | 5-7/8 | 16.5 |
C10-M-175-RC | 1-3/4 | 46.7 | 1 | 3/4” | — | 12 | 6 | 25.5 |
C10-M-200-RC | 2 | 56.5 | 1-1/8” | 7/8” | 1-1/8” | 14 | 7 | 38.0 |
C10-M-225-RC | 2-1/4 | 82.0 | 1-1/4”, 1-3/8” | 1” | 1-1/4” | 16 | 8 | 54.0 |
C10-M-250-RC | 2-1/2 | 88.0 | — | — | 1-3/8” | 17 | 8-5/8 | 68.2 |
C10-M-300-RC | 3 | 125.7 | 1-1/2” | 1-1/8 | 1-1/2” | 18 | 9 | 111.0 |
C10-M-350-RC | 3-1/2 | 153.6 | 1-3/4”, 2” | — | 1-3/4” | 24 | 12 | 199.0 |
Remarque: La charge de rupture est 5 fois la charge maximale d’utilisation. |