Crochets fermés ALLOY autobloquants
|
|
Dimensions (pouce) pour les croch – Unirope C10-ELS Rigger’s Choice® |
Diam. élingue à 6 brins po |
CMU élingue à branche unique tonnes (1) |
CMU crochet tonnes(2) |
Crochet Grosseur pouces |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ø | E | L | |||||||||
1/4 | .65 | 1.25 | 7/32+ | 1.69 | .83 | 1.10 | 3.93 | |||||
5/16 | 1.0 | 1.25 | 7/32+ | 1.69 | .83 | 1.10 | 3.93 | |||||
3/8 | 1.4 | 2.3 | 5/16 | 2.01 | 1.06 | 1.42 | 4.80 | |||||
7/16 | 1.9 | 2.3 | 5/16 | 2.01 | 1.06 | 1.42 | 4.80 | |||||
1/2 | 2.5 | 3.5 | 3/8 | 2.54 | 1.36 | 1.77 | 5.80 | |||||
9/16 | 3.2 | 3.5 | 3/8 | 2.54 | 1.36 | 1.77 | 5.80 | |||||
5/8 | 3.9 | 6.0 | 1/2 | 3.15 | 1.57 | 2.11 | 7.46 | |||||
3/4 | 5.6 | 6.0 | 1/2 | 3.15 | 1.57 | 2.11 | 7.46 | |||||
7/8 | 7.6 | 9.0 | 5/8 | 4.09 | 1.97 | 2.40 | 9.07 | |||||
1 | 9.8 | 14.1 | 3/4 | 4.72 | 2.36 | 3.01 | 9.72 | |||||
1-1/8 | 12 | 14.1 | 3/4 | 4.72 | 2.36 | 3.01 | 9.72 | |||||
1-1/4 | 15 | 17.1 | 7/8 | 5.28 | 2.76 | 3.15 | 11.06 | |||||
Remarque : 1) Les charges maximales d’utilisation sont pour un attelage vertical et s’appliquent aux élingues en câble à âme métallique Uni-LocMD à 6 brins et à une branche. 2) La charge maximale d’utilisation est basée sur un CS de 5:1 *) Approximatif |
Dimensions (pouce) pour les croch – Crosby S 1316 SHUR-LOC® |
Diam. élingue à 6 brins po |
CMU élingue à branche unique tonnes (1) |
CMU crochet tonnes(2) |
Crochet Capacité pouces |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ø | E | L | |||||||||
1/4 | .65 | 1.25 | 6 | 1.40 | .78 | 1.14 | 3.95 | |||||
5/16 | 1.0 | 1.25 | 6 | 1.40 | .78 | 1.14 | 3.95 | |||||
3/8 | 1.4 | 2.3 | 8 | 1.86 | 1.08 | 1.48 | 5.31 | |||||
7/16 | 1.9 | 2.3 | 8 | 1.86 | 1.08 | 1.48 | 5.31 | |||||
1/2 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2.32 | 1.30 | 1.83 | 6.57 | |||||
9/16 | 3.2 | 3.5 | 10 | 2.32 | 1.30 | 1.83 | 6.57 | |||||
5/8 | 3.9 | 6.0 | 13 | 2.99 | 1.65 | 2.22 | 8.23 | |||||
3/4 | 5.6 | 6.0 | 13 | 2.99 | 1.65 | 2.22 | 8.23 | |||||
7/8 | 7.6 | 9.0 | 16 | 4.14 | 2.20 | 2.65 | 10.06 | |||||
1 | 9.8 | 14.1 | 19 | 4.54 | 2.60 | 3.52 | 10.77 | |||||
1-1/8 | 12 | 14.1 | 19 | 4.54 | 2.60 | 3.52 | 10.77 | |||||
1-1/4 | 15 | 17.1 | 22 | 4.83 | 2.87 | 3.83 | 12.49 | |||||
Remarque : 1) Les charges maximales d’utilisation sont pour un attelage vertical et s’appliquent aux élingues en câble à âme métallique Uni-LocMD à 6 brins et à une branche. 2) La charge maximale d’utilisation est basée sur un CS de 5:1 *) Approximatif |