Émerillons ALLOY autobloquants
|
|
Dimensions (pouce) pour les émerillons autobloquants – Unirope C10-SLS Rigger’s Choice® |
Diam. élingue à 6 brins po |
CMU élingue à branche unique tonnes (1) |
CMU crochet tonnes(2) |
Crochet Grosseur pouces |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | L | |||||||||
1/4 | 0.65 | 1.25 | 7/32+ | 1.28 | 0.91 | 1.10 | 5.55 | |||||
5/16 | 1.0 | 1.25 | 7/32+ | 1.28 | 0.91 | 1.10 | 5.55 | |||||
3/8 | 1.4 | 2.3 | 5/16 | 1.42 | 1.10 | 1.40 | 6.87 | |||||
7/16 | 1.9 | 2.3 | 5/16 | 1.42 | 1.10 | 1.40 | 6.87 | |||||
1/2 | 2.5 | 3.5 | 3/8 | 1.65 | 1.38 | 1.77 | 8.03 | |||||
9/16 | 3.2 | 3.5 | 3/8 | 1.65 | 1.38 | 1.77 | 8.03 | |||||
5/8 | 3.9 | 6.0 | 1/2 | 1.97 | 1.57 | 2.11 | 9.82 | |||||
3/4 | 5.6 | 6.0 | 1/2 | 1.97 | 1.57 | 2.11 | 9.82 | |||||
7/8 | 7.6 | 9.0 | 5/8 | 2.40 | 2.28 | 2.44 | 12.06 | |||||
1 | 9.8 | 14.1 | 3/4 | 2.83 | 2.44 | 3.00 | 13.35 | |||||
1-1/8 | 12.0 | 14.1 | 3/4 | 2.83 | 2.44 | 3.00 | 13.35 | |||||
1-1/4 | 15.0 | 17.1 | 7/8 | 3.82 | 3.78 | 3.15 | 16.22 | |||||
Remarque : 1)Les charges maximales d’utilisation sont pour un attelage vertical et s’appliquent aux élingues en câble à âme métallique Uni-LocMD à 6 brins et à une branche. 2) La charge maximale d’utilisation est basée sur un CS de 5:1. *) Approximatif |
Dimensions (pouce) pour les émerillons autobloquants – Crosby S 1326 SHUR-LOC® |
Diam. élingue à 6 brins po |
CMU élingue à branche unique tonnes (1) |
CMU crochet tonnes(2) |
Crochet Capacité pouces |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | L | |||||||||
1/4 | 0.65 | 1.25 | 6 | 1.50 | 1.32 | 1.13 | 6.13 | |||||
5/16 | 1.0 | 1.25 | 6 | 1.50 | 1.32 | 1.13 | 6.13 | |||||
3/8 | 1.4 | 2.3 | 8 | 1.75 | 1.59 | 1.38 | 7.60 | |||||
7/16 | 1.9 | 2.3 | 8 | 1.75 | 1.59 | 1.38 | 7.60 | |||||
1/2 | 2.5 | 3.5 | 10 | 2.00 | 1.73 | 1.75 | 8.83 | |||||
9/16 | 3.2 | 3.5 | 10 | 2.00 | 1.73 | 1.75 | 8.83 | |||||
5/8 | 3.9 | 6.0 | 13 | 2.50 | 2.38 | 2.11 | 11.20 | |||||
3/4 | 5.6 | 6.0 | 13 | 2.50 | 2.38 | 2.11 | 11.20 | |||||
7/8 | 7.6 | 9.0 | 16 | 1.75 | 2.70 | 2.49 | 12.98 | |||||
1 | 9.8 | 14.1 | 19 | 2.83 | 2.52 | 3.52 | 17.42 | |||||
1-1/8 | 12.0 | 14.1 | 19 | 2.83 | 2.52 | 3.52 | 17.42 | |||||
1-1/4 | 15.0 | 17.1 | 22 | 3.44 | 3.19 | 3.83 | 16.47 | |||||
Remarque : 1)Les charges maximales d’utilisation sont pour un attelage vertical et s’appliquent aux élingues en câble à âme métallique Uni-LocMD à 6 brins et à une branche. 2) La charge maximale d’utilisation est basée sur un CS de 5:1. *) Approximatif |