• Articulation de 360º et pivot de 180º
  • Certifiés à 100% de la charge utile à un angle 90º
  • La charge utile et le couple requis sont clairement indiqués sur chaque anneau
  • Entièrement en acier allié
  • Coefficient de sécurité de 5:1
  • Fournis avec les instructions d’application
  • Service d’inspection, d’essai de tension et de réparation Par UniropeMD

METRIC sizes available.
Ask for details.

Dimensions (pouce) pour les anneaux de levage articulés Crosby

Bolt Size
A ‡
Torque
in ft lbs
WLL
(lbs.)*
B C D E F G H LB
chaque
5/16 – 18 x 1.50 7 800 .58 2.72 .97 .46 .34 1.87 1.12 .37
3/8 – 16 x 1.50 12 1000 .58 2.72 .97 .46 .34 1.87 1.05 .39
1/2 – 13 x 2.00 28 2500 .70 4.85 1.96 .87 .75 3.35 2.29 2.33
1/2 – 13 x 2.50 28 2500 1.20 4.85 1.96 .87 .75 3.35 2.29 2.36
5/8 – 11 x 2.00 60 4000 .70 4.85 1.96 .87 .75 3.35 2.16 2.41
5/8 – 11 x 2.75 60 4000 1.45 4.85 1.96 .87 .75 3.35 2.16 2.47
3/4 – 10 x 2.25 100 5000 .95 4.85 1.96 .87 .75 3.35 2.04 2.52
3/4 – 10 x 2.75 100 5000 1.45 4.85 1.96 .87 .75 3.35 2.04 2.59
3/4 – 10 x 2.75 100 7000 ** .89 6.57 2.96 1.36 .94 4.87 2.97 6.72
3/4 – 10 x 3.50 100 7000 ** 1.64 6.57 2.96 1.36 .94 4.87 2.97 6.81
7/8 – 9 x 2.75 160 8000 .89 6.57 2.96 1.36 .94 4.87 2.84 6.84
7/8 – 9 x 3.50 160 8000 1.64 6.57 2.96 1.36 .94 4.87 2.84 6.96
1 – 8 x 3.00 230 10000 1.14 6.57 2.96 1.36 .94 4.87 2.72 7.09
1 – 8 x 4.00 230 10000 2.14 6.57 2.96 1.36 .94 4.87 2.72 7.31
1-1/4 – 7 x 4.50 470 15000 2.21 8.72 3.71 1.75 1.19 6.18 3.93 14.51
1-1/2 – 6 x 6.75 800 24000 3.00 12.55 4.71 2.39 1.75 8.48 5.52 37.73
2 – 4-1/2 x 6.75 1100 30000 3.00 12.55 4.71 2.39 1.75 8.48 5.02 40.69
2-1/2 – 4 x 8.0 2100 50000 4.00 16.88 5.75 3.00 2.25 11.00 8.03 88.00
3 – 4 x 10.5 4300 75000 5.00 19.50 7.25 3.75 2.75 14.16 8.50 166.00
3-1/2 – 4 x 13.0 # 5100 100000 7.00 22.09 7.75 4.00 3.25 15.91 9.28 265.00
* La charge ultime est 5 fois la charge utile.
** La charge ultime est 4.5 fois la charge utile pour 7000# de levage lorsqu’il est testé dans 90 orientation degré.
‡ Bolt specification is an Alloy socket head cap screw to ASTM A 574.
# Hex head bolt used on Frame 8 (100,000lb.) Hoist Ring.