Green Pin ALLOY Manilles lyres à axe boulonné goupillé Type 5263
Dimensions (pouces) pour Manilles lyres à axe boulonné goupillé Green Pin® ALLOY Type 5263 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.M.U. | Dia corps |
Dia axe |
Dia oeil |
Largeur oeil |
Largeur Intérieure |
Longueur Intérieure |
Largeur de l’arc |
Longueur | Longueur axe |
Largeur | Épaisseur écrou |
Poids unitaire |
Tonnes | a Pouces |
b Pouces |
c Pouces |
d Pouces |
e Pouces |
f Pouces |
g Pouces |
h Pouces |
i Pouces |
j Pouces |
k Pouces |
lbs |
3.3 | 1/2 | 5/8 | 111/32 | 1/2 | 7/8 | 2 | 11/4 | 31/2 | 37/32 | 29/32 | 1/2 | .88 |
5 | 5/8 | 3/4 | 19/16 | 5/8 | 11/16 | 217/32 | 111/16 | 411/32 | 327/32 | 215/16 | 21/32 | 1.61 |
7 | 3/4 | 7/8 | 113/16 | 3/4 | 17/32 | 3 | 2 | 53/32 | 41/2 | 31/2 | 3/4 | 2.62 |
9.5 | 7/8 | 1 | 21/16 | 7/8 | 113/32 | 39/32 | 29/32 | 521/32 | 51/8 | 41/32 | 7/8 | 3.81 |
12.5 | 1 | 11/8 | 25/16 | 31/32 | 111/16 | 33/4 | 211/16 | 615/32 | 529/32 | 421/32 | 31/32 | 3.81 |
15 | 11/8 | 11/4 | 219/32 | 13/32 | 127/32 | 41/4 | 215/16 | 79/32 | 617/32 | 55/32 | 11/16 | 7.94 |
18 | 11/4 | 13/8 | 227/32 | 11/4 | 2 | 417/32 | 39/32 | 729/32 | 7 | 525/32 | 13/16 | 10.91 |
21 | 13/8 | 11/2 | 35/32 | 13/8 | 21/4 | 51/4 | 35/8 | 815/16 | 73/4 | 63/8 | 15/16 | 14.59 |
30 | 11/2 | 15/8 | 315/32 | 11/2 | 23/8 | 53/4 | 329/32 | 913/16 | 817/32 | 67/8 | 15/16 | 17.88 |
40 | 13/4 | 2 | 41/16 | 125/32 | 229/32 | 7 | 431/32 | 1113/16 | 101/4 | 81/2 | 19/16 | 33.07 |
55 | 2 | 21/4 | 419/32 | 21/4 | 39/32 | 73/4 | 57/16 | 137/16 | 115/16 | 929/32 | 125/32 | 50.71 |
85 | 21/2 | 23/4 | 55/8 | 23/4 | 41/8 | 101/4 | 73/32 | 177/32 | 149/32 | 1219/16 | 27/32 | 97 |
120 | 3 | 31/4 | 63/8 | 39/32 | 5 | 1215/16 | 715/32 | 211/16 | 1623/32 | 141/32 | 25/8 | 158.73 |
150* | 33/4 | 33/4 | 83/16 | 319/32 | 525/32 | 153/4 | 93/8 | 2515/32 | 201/8 | 1627/32 | 131/32 | 246.92 |
175* | 4 | 41/4 | 93/8 | 41/32 | 621/32 | 165/32 | 1013/16 | 273/32 | 223/32 | 193/32 | 23/8 | 352.74 |
* = axe â téte ronde |