Élingues À Âme En Acier UNI-LOCᴹᴰ À Deux Branches
Capacité nominale – limites de charge utile à un CS de 5:1 Les valeurs indiquées sont en tonnes de 2 000 lb et sont basées sur un câble métallique à 6 brins à âme en acier |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diam. élingue pouces |
CMU tonnes |
CMU tonnes |
|||||||||
60° | 45° | 30° | 60° | 45° | 30° | ||||||
1/4 | 1.1 | 0.91 | 0.65 | 0.82 | 0.7 | 0.48 | |||||
5/16 | 1.7 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | 1.1 | 0.74 | |||||
3/8 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | 1.5 | 1.10 | |||||
7/16 | 3.4 | 2.70 | 1.90 | 2.50 | 2.0 | 1.40 | |||||
1/2 | 4.4 | 3.60 | 2.50 | 3.20 | 2.7 | 1.90 | |||||
9/16 | 5.5 | 4.50 | 3.20 | 4.10 | 3.4 | 2.40 | |||||
5/8 | 6.8 | 5.50 | 3.90 | 5.00 | 4.1 | 2.90 | |||||
3/4 | 9.7 | 7.90 | 5.60 | 7.10 | 5.9 | 4.10 | |||||
7/8 | 13.0 | 11.00 | 7.60 | 9.70 | 8.1 | 5.60 | |||||
1 | 17.0 | 14.00 | 9.80 | 13.00 | 10.0 | 7.20 | |||||
1-1/8 | 21.0 | 17.00 | 12.00 | 16.00 | 13.0 | 9.10 | |||||
1-1/4 | 26.0 | 21.00 | 15.00 | 19.00 | 16.0 | 11.00 | |||||
1-3/8 | 31.0 | 25.00 | 18.00 | 23.00 | 19.0 | 13.00 | |||||
1-1/2 | 37.0 | 30.00 | 21.00 | 28.00 | 22.0 | 16.00 | |||||
1-3/4 | 49.0 | 40.00 | 28.00 | 37.00 | 29.0 | 21.00 | |||||
2 | 63.0 | 52.00 | 37.00 | 48.00 | 39.0 | 28.00 | |||||
1 Toutes les capacités nominales sont basées sur un rapport D/d supérieur à 25:1 |