Élingues à 4 branche élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien (Page 1)
Élingues à 4 branchesÉlingues de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
QO-CSH G14-OS |
QO-ESH G14-OE |
|||
Diam. chaîne pouce/ mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Anneau maître à sous-ensemble Crochet d’élingue à manille |
Anneau maître à sous-ensemble Crochet d’élingue à oeil |
||
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | |||
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | |||
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | |||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | |||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | |||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | |||
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | |||
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | ||
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | Voir grade 80 cliquez içi |
Élingues à 4 branchesÉlingues de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisie dans FieldID |
Type: Code: |
QO-CSL G14-OL |
QO-ESL G14-OM |
||||
Diam. chaîne pouce/ mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Anneau maître à sous-ensemble Crochet articulés à manille |
Anneau maître à sous-ensemble Crochet à oeil autobloquant |
|||
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||||
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||||
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | ||||
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | ||||
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | ||
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — | ||
REMARQUE: Pour angle à 30°: Multiplier la valeur par .707 Pour angle à 60°: Multiplier la valeur par 1.224 |