Élingues à 3 branche ajustables élingue de chaîne en alliage de grade 100 pour levage aérien (Page 4)
Adjustable 3-legwith Crosby Eliminator Grade 100 Alloy hook
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entered in FieldID |
Type: Code: |
A-TO-CL-CE G13-CP |
A-TO-CE G13-C |
||||
Chain dia. inch/mm |
WLL lbs DF 4:1 45° |
WLL lbs DF 5:1 45° |
Crosby Eliminator Connecting Links only |
Crosby Eliminator No end attachments |
|||
7/32+ | 6 | 6,600 | 5,300 | ||||
5/16 | 8 | 12,100 | 9,800 | ||||
3/8 | 10 | 18,700 | 14,800 | ||||
1/2 | 13 | 31,800 | 25,500 | ||||
5/8 | 16 | 47,900 | 38,400 | ||||
3/4 | 19/20 | 74,900 | 59,800 | — | — | ||
7/8 | 22 | 90,600 | 72,500 | — | — | ||
1 | 26 | 126,600 | 101,400 | — | — | ||
1-1/4 | 32 | 191,800 | 153,400 | — | — | ||
NOTE: For 30° angle: Multiply value by .707 For 60° angle: Multiply value by 1.224 |