Crochets à oeil pour élingues
Les crochets du type 320N incluent une goupille qui, une fois insérée dans le trou prépercé à la pointe du crochet, empêche le linbuet d’être ouvert par inadvertance. Ils sont livrés avec un linbuet standard en acier inoxydable.
Dimensions (pouce) pour les crochets à oeil | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crosby crochet Capacité |
C | J | Q | T | Unirope crochet Capacité |
C | J | Q | T | LB chaque* |
||
1 A | .75 C | 3.34 | .90 | .75 | .87 | — | — | — | — | — | .61 | |
1.5 A | 1 C | 3.81 | .93 | .91 | .98 | — | — | — | — | — | .89 | |
2 A | 1.5 C | 4.14 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | 2 A | 4.14 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | 1.44 | |
3 A | 2 C | 4.69 | 1.13 | 1.25 | 1.16 | 3 A | 4.69 | 1.13 | 1.25 | 1.16 | 2.07 | |
5 A | 3 C | 5.77 | 1.47 | 1.56 | 1.53 | 5 A | 5.77 | 1.47 | 1.56 | 1.53 | 4.30 | |
7 A | 5 C | 7.37 | 1.75 | 2.00 | 1.96 | 7 A | 7.37 | 1.75 | 2.00 | 1.96 | 8.30 | |
11 A | 7.5 C | 9.07 | 2.29 | 2.44 | 2.47 | 11 A | 9.07 | 2.29 | 2.44 | 2.47 | 15.00 | |
15 A | 10 C | 10.08 | 2.50 | 2.84 | 2.62 | 15 A | 10.08 | 2.50 | 2.84 | 2.62 | 20.77 | |
22A | 16 C | 12.53 | 3.30 | 3.50 | 2.83 | 22 A | 12.53 | 3.30 | 3.50 | 2.83 | 39.50 | |
(1)30A | 20 C | 13.62 | 4.00 | 3.50 | 3.44 | — | — | — | — | — | 60.00 | |
(1)37A | 25 C | 14.06 | 4.25 | 4.50 | 3.88 | — | — | — | — | — | 105.00 | |
(1)45A | 30 C | 15.44 | 4.75 | 4.94 | 3.75 | — | — | — | — | — | 148.00 | |
(1)60A | 40 C | 23.72 | 5.75 | 5.69 | 5.69 | — | — | — | — | — | 228.00 | |
Note: Remarque: A = acier d’alliage. C = acier au carbone Toutes les dimensions sont approximatives. Si les dimensions sont critiques s’il vous plaît appelez pour vérification. (1) Ces crochets N 320 ne sont PAS livrés avec des pointes pré-percées. |