Anneaux maitre
Type A-342
Grade100, acier allié, traité thermiquement.
À utiliser avec les élingues à un et à deux brins.
Dimensions en pouces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diam. nominal maillon pouce |
No. code stock |
CU lbs CS 5:1 vertical 90˚ |
IL | IW | D | Poids chacun lbs |
1/2 | LR-M-050 | 7,400 | 5.00 | 2.80 | .62 | 1.3 |
5/8 | LR-M-062 | 9,000 | 6.00 | 3.00 | .62 | 1.5 |
3/4 | LR-M-075 | 12,300 | 6.00 | 3.20 | .73 | 2.0 |
7/8 | LR-M-088 | 15,200 | 6.38 | 3.75 | .87 | 3.3 |
1 | LR-M-100 | 26,000 | 7.50 | 4.30 | 1.10 | 6.1 |
1/8 | not available | — | — | — | — | — |
1-1/4 | LR-M-125 | 39,100 | 9.50 | 5.50 | 1.33 | 12.0 |
1-1/2 | LR-M-150 | 61,100 | 10.50 | 5.90 | 1.61 | 18.6 |
1-3/4 | LR-M-175 | 84,900 | 12.00 | 6.00 | 1.75 | 25.2 |
2 | LR-M-200 | 102,600 | 14.00 | 7.00 | 2.00 | 37.0 |
2-1/4 | LR-M-225 | 143.100 | 16.00 | 8.00 | 2.25 | 54.1 |
2-1/2 | LR-M-250 | 160,000 | 16.00 | 8.38 | 2.50 | 68.5 |
2-3/4 | LR-M-275 | 216.900 | 18.00 | 9.88 | 2.75 | 94.0 |
3 | LR-M-300 | 228,000 | 18.00 | 9.88 | 3.00 | 115.0 |
3-1/4 | LR-M-325 | 262,200 | 20.00 | 10.00 | 3.25 | 145.0 |
3-1/2 | LR-M-350 | 279,000 | 24.00 | 12.00 | 3.50 | 200.0 |
3-3/4 | LR-M-375 | 336,000 | 20.00 | 10.00 | 3.75 | 198.0 |
4 | LR-M-400 | 373,000 | 24.00 | 12.00 | 4.00 | 264.0 |
La charge utile ci-dessus s’applique aux maillons principaux ET NON à la chaine, au câble synthétique ou à l’élingue synthétique. |