Type C-10-ML

Grade100, acier allié, traité thermiquement.

À utiliser avec les élingues à un et à deux brins.

Diam.
nominal
maillon
pouce
No.
code
stock
CU
lbs
vertical 90˚
Dimensions
inch
Weight
each
lbs
CS 5:1 A B D
1/2 C10-M-050-W-RC 5,115 4-3/4 2-3/4 9/16 .8
5/8 not available
3/4 C10-M-075-W-RC 7,937 5-1/2 3-1/8 .70 2
7/8 C10-M-088-W-RC 13,225 6-1/4 3-3/4 7/8 3.3
1 C10-M-100-W-RC 20,812 7 3-7/8 1 4.6
1-1/4 C10-M-125-W-RC 31,390 9-7/16 5-1/2 1-1/4 9.3
1-1/2 C10-M-150-W-RC 49,030 9-7/8 5-7/8 1-1/2 15.8
1-3/4 C10-M-175-W-RC 84,900 12 6 1-3/4 25.5
2 C10-M-200-RC 102,600 14 7 2 38
2-1/4 C10-M-225-RC 143,100 16 8 2-1/4 54
2-1/2 C10-M-250-RC 160,000 17 8-5/8 2-1/2 68
3 C10-M-300-RC 228,000 18 9 3 110
3-1/2 C10-M-350-RC 279,000 24 12 3-1/2 198

La charge utile ci-dessus s’applique aux maillons principaux ET NON à la chaine, au câble synthétique ou à l’élingue synthétique.