Anneau maitre à sous-assemblage de grande taille
Type LR-MSA
Acier allié, thermisé
Pour utilisation avec élingues à 3 ou 4 branches.
Sous-maillons conçus pour accueillir les élingues synthétiques plates cousues.
Diam. nominal maillon pouce |
No. code stock |
CU maillon lbs CS 5:1 vertical 90˚ |
Dimensions en pouces | Poids chacun lbs |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | ||||
3/4 | LR-MSA-075-W-RC | 8,960 | 5-5/16 | 2.95 | 3/4 | 4.3 |
7/8 | LR-MSA-088-W-RC | 18,600 | 7 | 4 | 7/8 | 14.4 |
1-1/8 | LR-MSA-112-W-RC | 26,400 | 10-5/8 | 5-1/2 | 1-1/8 | 33.0 |
1-1/4 | LR-MSA-125-W-RC | 37,400 | 10-5/8 | 5-1/2 | 1-1/4 | 51.0 |
1-3/4 | LR-MSA-175-W-RC | 65,400 | 13-3/8 | 7 | 1-3/4 | 68.0 |
2 | LR-MSA-200-W-RC | 99,200 | 13-3/4 | 7-1/2 | 2 | 142.0 |
2-1/2 | LR-MSA-250-W-RC | 123,400 | 17 | 8-5/6 | 2-1/2 | 196.0 |
La charge utile (cu) ci-dessus s’applique aux sous-ensembles de maillons principaux ET NON à la chaine, au câble synthétique ou à l’élingue synthétique. |