Manilles Sling Saver
|
S-253 | S-252 |
S 252/253 manille Charge d’utilisation lb | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,000 | .88 | .62 | 1.38 | .75 | 1.50 | .44 | 3.38 | 3.68 | 1.12 | 1.50 | .75 | 2.69 | 3.22 |
12,000 | 1.25 | .75 | 1.75 | .88 | 1.88 | .50 | 4.15 | 4.25 | 1.31 | 1.81 | 1.00 | 3.38 | 4.03 |
16,000 | 1.38 | .88 | 2.25 | 1.00 | 2.81 | .56 | 5.50 | 4.72 | 1.50 | 2.09 | 1.12 | 4.19 | 4.50 |
24,000 | 1.62 | 1.12 | 3.25 | 1.25 | 3.06 | .75 | .6.34 | 5.88 | 1.88 | 2.62 | 1.38 | 5.62 | 5.59 |
40,000 | 2.12 | 1.38 | 4.50 | 1.50 | 5.75 | .88 | 9.75 | 7.19 | 2.25 | 3.12 | 1.75 | 7.50 | 6.88 |
70,000 | 2.50 | 1.75 | 5.50 | 2.00 | 6.34 | 1.12 | 11.50 | 9.31 | 3.00 | 4.19 | 2.25 | 9.19 | 8.66 |
100,000 | 3.00 | 2.12 | 6.50 | 2.25 | 7.70 | 1.25 | 13.75 | 10.38 | 3.38 | 4.75 | 2.75 | 11.00 | 10.22 |
Plaque maillon Type S-256 La plaque maillon est conçue pour connecter deux élingues UNI-WEBᴹᴰ, TWIN-PATHᴹᴰ, ou TWIN-PATHᴹᴰ XTRA ensembles en utilisant deux (2) manilles pour élingues synthétiques Crosby.
|
Pour manille Charge d’utilisation lb | Inventaire Code No |
Taille intérieure largeur po |
manille tige diamètre po |
D Plaque maillon alésage po |
E Plaque maillon longueur po |
Lien Plate lb chacun |
---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | SH-256-030-S-D | 1.38 | .75 | .81 | 1.88 | 1.49 |
13,000 | SH-256-060-S-D | 1.75 | .88 | .94 | 2.25 | 2.11 |
17,500 | SH-256-080-S-D | 2.25 | 1.00 | 1.06 | 2.62 | 3.45 |
25,000 | SH-256-012-S-D | 3.25 | 1.25 | 1.31 | 2.35 | 6.51 |
41,000 | SH-256-020-S-D | 4.50 | 1.50 | 1.62 | 3.75 | 10.60 |
70,000 | SH-256-035-S-D | 5.50 | 2.00 | 2.12 | 5.00 | 21.25 |
100,000 | SH-256-050-S-D | 6.50 | 2.25 | 2.38 | 5.75 | 54.19 |
Bobine Type S-255 La bobine est conçue pour garder la charge centrée sur l’axe, gardant ainsi l’élingue positionnée correctement dans le corps de la manille.
|
Pour manille Charge d’utilisation lb | Inventaire Code No |
Taille intérieure largeur po |
S-253/252 manille largeur de la gorge po | C Bobine largeur po |
A Bobine diamètre po |
Bobine convient à Boucle de Crochet Crosby 320 A |
Bobine lb chacun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,500 | SH-255-030-S-D | 1.38 | .88 | .75 | 1.25 | 9,000 lbs | .33 |
13,000 | SH-255-060-S-D | 1.75 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 14,000 lbs | .57 |
17,500 | SH-255-080-S-D | 2.25 | 1.38 | 1.19 | 1.75 | 22,000 lbs | .89 |
25,000 | SH-255-012-S-D | 3.25 | 1.62 | 1.60 | 2.00 | 30,000 lbs | 1.45 |
41,000 | SH-255-020-S-D | 4.50 | 2.12 | 1.88 | 2.50 | 44,000 lbs | 2.79 |
70,000 | SH-255-035-S-D | 5.50 | 2.50 | 2.25 | 3.25 | 74,000 lbs | 5.59 |
100,000 | SH-255-050-S-D | 6.50 | 3.00 | 2.75 | 3.75 | 120,000 lbs | 9.02 |