Élingue ronde Uni-Pathᴹᴰ en polyester aux capacités UR Legacy
UNI-Pathᴹᴰ Élingues rondes en polyester
Élingues-brides aux revêtements codés couleur avec connecteurs de sangle
CS 5:1
Fabriqué avec des anneaux RIGGER’S CHOICEᴹᴰ
mais SANS raccords d’extrémité
Capacités existantes
La capacité minimale des raccords d’extrémité doit être égale ou supérieure à la capacité de la branche unique VERTICALE (90˚).
La variété des choix de raccords d’extrémités est astronomique, alors veuillez sélectionner Crosby, Rigger’s Choiceᴹᴰ ou tout autre accessoire comme raccord d’extrémité.
Lors de la sélection des accessoires, souvenez-vous qu’un CS 5:1 est exigé, ce qui signifie que la CU des accessoires de CHAÎNES doit ÊTRE convertie de 4:1 à 5:1.
Notez que les élingues à 1 ou 2 branches sont formées d’anneaux maitre Rigger’s Choiceᴹᴰ et que celles à 3 et 4 branches sont formées a d’anneaux maitre a sous-assemblage Rigger’s Choiceᴹᴰ. D’autres maillons (Crosby, CM, Gunnebo, etc.) sont disponibles sur demande.
Les dimensions indiquées pour l’intérieur des maillons sont approximatives et peuvent ne pas refléter l’inventaire réel disponible.
Toutes les élingues sont raccordées à des anneaux maitres ou à des sousassemblage par le connecteur de sangle Rigger’s Choiceᴹᴰ No de code C8-WSC-xxx-RC.
Connecteur Rigger’s Choice
pour élingues plates ou rondes
Accessoires CROSBY
Ces accessoires sont aisément attachés et détachés soit avec la méthode de la tige filetée, soit avec celle du boulon et de l’écrou. Aucun outil spécial n’est requis. |
Accessoires RIGGER’S CHOICE
Ces accessoires sont attachés de la même manière que les accessoires de chaîne de grade 80. Des outils sont requis pour connecter et déconnecter les raccords. Ceci est vu comme une connexion plus permanente. |
Élingues-brides UNI-Pathᴹᴰ Capacités existantes Fils d’âme en polyester, CS 5:1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge utile bride par rap. angle horiz. | |||||||
No. code inventaire |
CU lb 90˚ – 60˚ |
CU lb 45˚ |
CU lb 30˚ |
Diam. nom. de l’anneau maitre Type C-10 pouce | Long. min. d’élingue sans accessoire |
||
UPD 300-C1 | 1 branche | 3,000* | — | — | 1/2 | 3 | |
UPD 400-C1 | 1 branche | 4,000* | — | — | 1/2 | 3 | |
UPD 600-C1 | 1 branche | 6,000* | — | — | 3/4 | 3 | |
UPD 900-C1 | 1 branche | 9,000* | — | — | 7/8 | 3 | |
UPD 1200-C1 | 1 branche | 12,000* | — | — | 7/8 | 4 | |
UPD 1400-C1 | 1 branche | 14,000* | — | — | 1 | 4 | |
UPD 1700-C1 | 1 branche | 17,000* | — | — | 1 | 4 | |
UPD 2300-C1 | 1 branche | 23,000* | — | — | 1-1/4 | 6 | |
UPD 2600-C1 | 1 branche | 26,000* | — | — | 1-1/4 | 6 | |
UPD 3200-C1 | 1 branche | 32,000* | — | — | 1/2 | 6 | |
UPD 4000-C1 | 1 branche | 40,000* | — | — | 1/2 | 6 | |
UPD 5000-C1 | 1 branche | 50,000* | — | — | 1-3/4 | 6 | |
UPD 300-C2 | 2 branches | 5,190 | 4,240 | 3,000 | 1/2 | 3 | |
UPD 400-C2 | 2 branches | 6,930 | 5,660 | 4,000 | 3/4 | 3 | |
UPD 600-C2 | 2 branches | 10,390 | 8,485 | 6,000 | 7/8 | 3 | |
UPD 900-C2 | 2 branches | 14,000 | 11,430 | 7,000 | 1 | 3 | |
UPD 1200-C2 | 2 branches | 20,780 | 16,970 | 12,000 | 1 | 4 | |
UPD 1400-C2 | 2 branches | 24,250 | 19,800 | 14,000 | 1-1/4 | 4 | |
UPD 1700-C2 | 2 branches | 29,450 | 24,050 | 17,000 | 1-1/4 | 4 | |
UPD 2300-C2 | 2 branches | 39,837 | 32,526 | 23,000 | 1-1/2 | 6 | |
UPD 2600-C2 | 2 branches | 45,000 | 36,770 | 26,000 | 1-1/2 | 6 | |
UPD 3200-C2 | 2 branches | 55,400 | 45,250 | 32,000 | 1-3/4 | 6 | |
UPD 4000-C2 | 2 branches | 69,300 | 56,570 | 40,000 | 1-3/4 | 6 | |
UPD 5000-C2 | 2 branches | 86,600 | 70,700 | 50,000 | 2 | 6 | |
UPD 300-C3 | 3 branches | 7,280 | 5,944 | 4,200 | 3/4 | 3 | |
UPD 400-C3 | 3 branches | 10,390 | 8,484 | 6,000 | 3/4 | 3 | |
UPD 600-C3 | 3 branches | 15,170 | 12,386 | 8,760 | 7/8 | 3 | |
UPD 900-C3 | 3 branches | 23,380 | 19,090 |
13,500 |
1 | 3 | |
UPD 1200-C3 | 3 branches | 31,180 | 25,500 | 18,000 | 1-1/4 | 4 | |
UPD 1400-C3 | 3 branches | 36,370 | 29,700 | 21,000 | 1-1/4 | 4 | |
UPD 1700-C3 | 3 branches | 44,170 | 36,060 | 25,500 | 1-1/2 | 4 | |
UPD 2300-C3 | 3 branches | 59,750 | 48,790 | 34,500 | 1-1/2 | 6 | |
UPD 2600-C3 | 3 branches | 67,550 | 55,150 | 39,000 | 1-3/4 | 6 | |
UPD 3200-C3 | 3 branches | 83,140 | 67,900 | 48,000 | 1-3/4 | 6 | |
UPD 4000-C3 | 3 branches | 103,920 | 84,850 | 60,000 | 2-1/2 | 6 | |
UPD 5000-C3 | 3 branches | 129,600 | 105,800 | 74,800 | 2-1/2 | 6 | |
UPD 300-C4 | 4 branches | 10,390 | 8,480 | 6,000 | 3/4 | 3 | |
UPD 400-C4 | 4 branches | 13,856 | 11,310 | 8,000 | 7/8 | 3 | |
UPD 600-C4 | 4 branches | 20,780 | 16,970 | 12,000 | 1 | 3 | |
UPD 900-C4 | 4 branches | 31,180 | 25,450 | 18,000 | 1-1/4 | 3 | |
UPD 1200-C4 | 4 branches | 40,560 | 33,120 | 23,420 | 1-1/2 | 4 | |
UPD 1400-C4 | 4 branches | 48.500 | 39,600 | 28,000 | 1-1/2 | 4 | |
UPD 1700-C4 | 4 branches | 58,900 | 48,000 | 34,000 | 1-1/2 | 4 | |
UPD 2300-C4 | 4 branches | 79,700 | 65,000 | 46,000 | 1-3/4 | 6 | |
UPD 2600-C4 | 4 branches | 90,000 | 73,530 | 52,000 | 2 | 6 | |
UPD 3200-C4 | 4 branches | 105,600 | 86,220 | 60,970 | 2-1/2 | 6 | |
UPD 4000-C4 | 4 branches | 138,560 | 113,130 | 80,000 | 2-1/2 | 6 | |
UPD 5000-C4 | 4 branches | 173,200 | 141,400 | 100,000 | 2-3/4 | 6 | |
* Capacité à 90˚ |