Élingue ronde Uni-Pathᴹᴰ en nylon connectées mécaniquement aux accessoires
NYLON
Élingues-brides synthétiques
Les élingues sont connectées mécaniquement aux accessoires
DF 5:1
Fabriqué avec des anneaux RIGGER’S CHOICEᴹᴰ
La capacité minimale des raccords d’extrémité doit être égale ou supérieure à la capacité de la branche unique VERTICALE (90˚).
La variété des choix de raccords d’extrémités est astronomique, alors veuillez sélectionner Crosby, Rigger’s Choiceᴹᴰ ou tout autre accessoire comme raccord d’extrémité.
Lors de la sélection des accessoires, souvenez-vous qu’un CS 5:1 est exigé, ce qui signifie que la CU des accessoires de CHAÎNES doit ÊTRE convertie de 4:1 à 5:1.
Notez que les élingues à 1 ou 2 branches sont formées d’anneaux maitre Rigger’s Choiceᴹᴰ et que celles à 3 et 4 branches sont formées anneaux maitre a sous-assemblage. D’autres maillons (Crosby, CM, Gunnebo, etc.) sont disponibles sur demande.
Les dimensions indiquées pour l’intérieur des maillons sont approximatives et peuvent ne pas refléter l’inventaire réel disponible.
Toutes les élingues sont raccordées à des anneaux maitres ou à des sous-assemblage par le connecteur de sangle Rigger’s Choiceᴹᴰ No de code C8-WSC-xxx-RC.
Connecteur Rigger’s Choice pour
élingues plates ou rondes
Accessoires CROSBY
Ces accessoires sont aisément attachés et détachés soit avec la méthode de la tige filetée, soit avec celle du boulon et de l’écrou. Aucun outil spécial n’est requis. |
Accessoires RIGGER’S CHOICE
Ces accessoires sont attachés de la même manière que les accessoires de chaîne de grade 80. Des outils sont requis pour connecter et déconnecter les raccords. Ceci est vu comme une connexion plus permanente. |
Élingues-brides Uni-Webᴹᴰ connectées mécaniquement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge utile bride par rap. angle horiz. | |||||||||
Largeur sangle pouce |
CU lb 90˚ – 60˚ |
CU lb 45˚ |
CU lb 30˚ |
Diamètre nom. de l’anneau maitre Type C-10 pouce | |||||
EE1-901-N-D1 | 1 | 1-ply | 1 branche | 1,600* | — | — | 1/2 | C-10 ML | |
EE1-902-N-D1 | 2 | 1-ply | 1 branche | 3,100* | — | — | 1/2 | C-10 ML | |
EE1-903-N-D1 | 3 | 1-ply | 1 branche | 4,700* | — | — | 1/2 | C-10 ML | |
EE2-901-N-D1 | 1 | 2-ply | 1 branche | 3,100* | — | — | 1/2 | C-10 ML | |
EE2-902-N-D1 | 2 | 2-ply | 1 branche | 6,200* | — | — | 3/4 | C-10 ML | |
EE2-903-N-D1 | 3 | 2-ply | 1 branche | 8,800* | — | — | 7/8 | C-10 ML | |
EE4-901-N-D1 | 1 | 4-ply | 1 branche | 5,500* | — | — | 3/4 | C-10 ML | |
EE4-902-N-D1 | 2 | 4-ply | 1 branche | 11,000* | — | — | 7/8 | C-10 ML | |
EE4-903-N-D1 | 3 | 4-ply | 1 branche | 16,400* | — | — | 1 | C-10 ML | |
EE1-901-N-D2 | 1 | 1-ply | 2 branches | 2,771 | 2,263 | 1,600 | 1/2 | C-10 ML | |
EE1-902-N-D2 | 2 | 1-ply | 2 branches | 5,369 | 4,384 | 3,100 | 3/4 | C-10 ML | |
EE1-903-N-D2 | 3 | 1-ply | 2 branches | 8,140 | 6,647 | 4,700 | 7/8 | C-10 ML | |
EE2-901-N-D2 | 1 | 2-ply | 2 branches | 5,369 | 4,384 | 3,100 | 3/4 | C-10 ML | |
EE2-902-N-D2 | 2 | 2-ply | 2 branches | 10,738 | 8,768 | 6,200 | 7/8 | C-10 ML | |
EE2-903-N-D2 | 3 | 2-ply | 2 branches | 15,242 | 12,445 | 8,800 | 1 | C-10 ML | |
EE4-901-N-D2 | 1 | 4-ply | 2 branches | 9,526 | 7,778 | 5,500 | 7/8 | C-10 ML | |
EE4-902-N-D2 | 2 | 4-ply | 2 branches | 19,052 | 15,556 | 11,000 | 1 | C-10 ML | |
EE4-903-N-D2 | 3 | 4-ply | 2 branches | 28,405 | 23,193 | 16,400 | 1-1/4 | C-10 ML | |
EE1-901-N-D3 | 1 | 1-ply | 3 branches | 4,157 | 3,394 | 2,400 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE1-902-N-D3 | 2 | 1-ply | 3 branches | 8,054 | 6,576 | 4,650 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE1-903-N-D3 | 3 | 1-ply | 3 branches | 12,211 | 9,970 | 7,050 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE2-901-N-D3 | 1 | 2-ply | 3 branches | 8,054 | 6,576 | 4,650 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE2-902-N-D3 | 2 | 2-ply | 3 branches | 16,108 | 13,152 | 9,300 | 1 | C-10 MSA | |
EE2-903-N-D3 | 3 | 2-ply | 3 branches | 22,862 | 18,667 | 13,200 | 1 | C-10 MSA | |
EE4-901-N-D3 | 1 | 4-ply | 3 branches | 14,289 | 11,667 | 8,250 | 7/8 | C-10 MSA | |
EE4-902-N-D3 | 2 | 4-ply | 3 branches | 28,578 | 23,334 | 16,500 | 1-1/4 | C-10 MSA | |
EE4-903-N-D3 | 3 | 4-ply | 3 branches | 42,607 | 34,789 | 24,600 | 1-1/2 | C-10 MSA | |
EE1-901-N-D4 | 1 | 1-ply | 4 branches | 5,542 | 4,525 | 3,200 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE1-902-N-D4 | 2 | 1-ply | 4 branches | 10,738 | 8,768 | 6,200 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE1-903-N-D4 | 3 | 1-ply | 4 branches | 16,281 | 13,293 | 9,400 | 1 | C-10 MSA | |
EE2-901-N-D4 | 1 | 2-ply | 4 branches | 10,738 | 8,768 | 6,200 | 3/4 | C-10 MSA | |
EE2-902-N-D4 | 2 | 2-ply | 4 branches | 21,477 | 17,536 | 12,400 | 1 | C-10 MSA | |
EE2-903-N-D4 | 3 | 2-ply | 4 branches | 30,483 | 24,890 | 17,600 | 1-1/4 | C-10 MSA | |
EE4-901-N-D4 | 1 | 4-ply | 4 branches | 19,052 | 15,556 | 11,000 | 1 | C-10 MSA | |
EE4-902-N-D4 | 2 | 4-ply | 4 branches | 38,104 | 31,112 | 22,000 | 1-1/4 | C-10 MSA | |
EE4-903-N-D4 | 3 | 4-ply | 4 branches | 56,810 | 46,386 | 32,800 | 1-1/2 | C-10 MSA | |
* Capacité à 90˚ |