1 et 2 Pli, Uni-Webᴹᴰ Élingue Nylon Boucle – Boucle Type 3 (EE) boucles droites Type 4 (EE) boucles renversées
Type 3 |
DF 5:1; Élingues avec une boucle à chaque extrémités. Choix de boucles droites ou renversées. Standard youtes les boucles de 3” de largeur et plus sont coniques. | ||
Type 3 |
Type 4 |
||
Type 4 |
SIMPLE PLI NYLON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle Longueur en po |
||||||||
Largeur po |
No code Inventaire Type 3 Boucles |
No code Inventaire Type 4 Boucles |
Type 3 | Type 4 | Charge d’utilisation lb À la verticale |
Charge d’utilisation lb Par collier étrangleur |
Charge d’utilisation lb Panier |
Élingue poids p. pied approx. lb |
1 | EE1-901-N-3 | EE1-901-N-4 | 10 | 10 | 1,600 | 1,280 | 3,200 | .065 |
2 | EE1-902-N-3 | EE1-902-N-4 | 10 | 10 | 3,100 | 2,480 | 6,200 | .125 |
3 | EE1-903-N-3 | EE1-903-N-4 | 12 | 12 | 4,700 | 3,760 | 9,400 | .190 |
4 | EE1-904-N-3 | EE1-904-N-4 | 12 | 15 | 6,200 | 4,960 | 12,400 | .260 |
6 | EE1-906-N-3 | EE1-906-N-4 | 18 | 21 | 9,300 | 7,440 | 18,600 | .400 |
8 | EE1-908-N-3 | EE1-908-N-4 | 20 | 24 | 11,800 | 9,440 | 23,600 | .520 |
10 | EE1-910-N-3 | EE1-910-N-4 | 24 | 30 | 14,700 | 11,760 | 29,400 | .625 |
12 | EE1-912-N-3 | EE1-912-N-4 | 30 | 36 | 17,600 | 14,080 | 35,200 | .800 |
DOUBLE PLI NYLON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucle Longueur en po |
||||||||
Largeur po |
No code Inventaire Type 3 Boucles |
No code Inventaire Type 4 Boucles |
Type 3 | Type 4 | Charge d’utilisation lb À la verticale |
Charge d’utilisation lb Par collier étrangleur |
Charge d’utilisation lb Panier |
Élingue poids p. pied approx. lb |
1 | EE2-901-N-3 | EE2-901-N-4 | 10 | 10 | 3,100 | 2,480 | 6,200 | .13 |
2 | EE2-902-N-3 | EE2-902-N-4 | 10 | 10 | 6,200 | 4,960 | 12,400 | .25 |
3 | EE2-903-N-3 | EE2-903-N-4 | 12 | 12 | 8,800 | 7,040 | 17,600 | .38 |
4 | EE2-904-N-3 | EE2-904-N-4 | 12 | 15 | 11,000 | 8,800 | 22,000 | .52 |
6 | EE2-906-N-3 | EE2-906-N-4 | 18 | 21 | 16,500 | 13,200 | 33,000 | .80 |
8 | EE2-908-N-3 | EE2-908-N-4 | 20 | 24 | 22,700 | 18,160 | 45,400 | 1.00 |
10 | EE2-910-N-3 | EE2-910-N-4 | 24 | 30 | 28,400 | 22,720 | 56,800 | 1.25 |
12 | EE2-912-N-3 | EE2-912-N-4 | 30 | 36 | 34,100 | 27,280 | 68,200 | 1.60 |
NYLON SIMPLE PLI |
Élingues jusqu’à 4” de large, fabriquées à partir de sangles EDGE-TECHMC.
|
NYLON DOUBLE PLI |